Description
Double Offset Butterfly Valve
Body type: Double offset
Size: DN50 to DN1800 (1″ to 32″)
Pressure Class: 1.6, 4.0Mpa; ANSI 150, ANSI 300
Body: Cast Iron (ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200,EN-GJL-250); Ductile Cast Iron (ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15); Stainless Steel (ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M); Carbon Steel (ASTM A216 WCB)
Stem: Stainless Steel (ASTM A276 Type 316, Type 304, Type 410; ASTM A582 Type 416)
Taper Pin: Stainless Steel (ASTM A276 Type 410,Type 304, Type 316)
Seat: NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Viton
Disc: Nickel Plated Ductile Cast Iron (ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15); Stainless Steel (ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469); AL-Bronze (ASTM B148 C95400)
O-Ring: NBR, EPDM, Neoprene, Viton
Bushing: PTFE, Lubricated Bronze
Temp range: – 60°C to +425°C
Connection: Flanged, Wafer type
Gland packing: PTFE, Braided PTFE
Actuator: Pneumatic, handwheel, worm gear, Electric actuator
Design and manufacturing standards:
Design and manufacture: EN593
Connection standard: EN1092
Structure length: EN558
Pressure testing: EN12266
Dimension:
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N°-M | N-ΦT | 4-T1 | H1 | J |
2″ | 220 | 140 | 165 | 92 | 42 | 14.3 | 30 | 13 | 125 | 70 | 4X9 | 4-Φ18 | – | 11 | – |
2.5″ | 242 | 152 | 185 | 92 | 44.7 | 14.3 | 30 | 13 | 145 | 70 | 4X9 | 4-Φ18 | – | 11 | – |
3″ | 246 | 159 | 200 | 92 | 45.2 | 14.3 | 30 | 13 | 160 | 70 | 4X9 | 4-Φ18 | – | 11 | – |
4″ | 284 | 178 | 220 | 92 | 52.1 | 15.77 | 30 | 13 | 180 | 70 | 4X9 | 4-Φ18 | – | 11 | – |
5″ | 314 | 191 | 250 | 92 | 54.4 | 18.92 | 30 | 14 | 210 | 70 | 4X9 | 4-Φ18 | – | 14 | – |
6″ | 324 | 204 | 285 | 92 | 55.7 | 18.92 | 30 | 14 | 240 | 70 | 4X9 | 8-Φ22 | – | 14 | – |
8″ | 390 | 238 | 340 | 125 | 60.1 | 22.1 | 40 | 16 | 295 | 70 | 4X9 | 8-Φ22 | – | 17 | – |
10″ | 473 | 270 | 405 | 125 | 65.6 | 28.45 | 40 | 16 | 355 | 102 | 4X12 | 8-Φ26 | 4-M23 | 22 | – |
12″ | 557 | 315 | 460 | 140 | 76.5 | 31.6 | 40 | 20 | 410 | 102 | 4X12 | 8-Φ26 | 4-M23 | 22 | – |
14″ | 635 | 368 | 520 | 140 | 76 | 31.6 | 45 | 20 | 470 | 140 | 4X18 | 8-Φ26 | 4-M23 | 22 | – |
16″ | 709 | 400 | 580 | 197 | 86.2 | 33.15 | 52 | 20 | 525 | 140 | 4X18 | 16-Φ30 | 4-M23 | 27 | – |
18″ | 750 | 422 | 640 | 197 | 103.5 | 38 | 52 | 20 | 585 | 140 | 4X18 | 16-Φ33 | 4-M27 | 27 | – |
20″ | 841 | 480 | 715 | 197 | 129.5 | 41.15 | 65 | 22 | 650 | 140 | 4X18 | 16-Φ36 | 4-M30 | 36 | – |
24″ | 1021 | 562 | 840 | 276 | 151 | 50.62 | 70 | 22 | 770 | 165 | 4X22 | 20-Φ36 | 4-M33 | 36 | 16 |
28″ | 1144 | 624 | 910 | 300 | 162 | 63.35 | 66 | 30 | 840 | 254 | 8X18 | 20-Φ36 | 4-M33 | – | 16 |
30″ | 1199 | 660 | 970 | 300 | 166 | 63.35 | 66 | 30 | 900 | 254 | 8X18 | 20-Φ39 | 4-M33 | – | 16 |
32″ | 1263 | 672 | 1025 | 300 | 187 | 63.35 | 66 | 30 | 950 | 254 | 8X18 | 24-Φ39 | 4-M36 | – | 16 |
36″ | 1376 | 720 | 1125 | 300 | 203 | 75 | 118 | 30 | 1050 | 254 | 8X18 | 24-Φ39 | 4-M36 | – | 20 |
40″ | 1521 | 800 | 1255 | 300 | 216 | 85 | 142 | 30 | 1170 | 254 | 8X18 | 24-Φ42 | 4-M39 | – | 20 |
48″ | 1784.8 | 844.1 | 1485 | 350 | 276 | 105 | 152 | 30 | 1390 | 298 | 8X224- | 28-Φ48 | 4-M45 | – | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.